- -4,67 €
13,02 € 17,69 € -4,67 €
Code: 163724030
| Marke | Modell | Hubraum | Jahre | Rahmen |
|---|---|---|---|---|
| BETA | 🔍 RR | 250 | 2005-2012 | |
| BETA | 🔍 RR | 520 | 2010-2011 | |
| BETA | 🔍 RR 2T | 200 | 2018-2025 | |
| BETA | 🔍 RR 2T | 250 | 2018-2025 | |
| BETA | 🔍 RR 2T | 300 | 2018-2025 | |
| BETA | 🔍 RR 2T RACING | 125 | 2022-2025 | |
| BETA | 🔍 RR 2T RACING | 250 | 2018-2025 | |
| BETA | 🔍 RR 2T RACING | 300 | 2018-2025 | |
| BETA | 🔍 RR 4T | 350 | 2011-2025 | |
| BETA | 🔍 RR 4T | 390 | 2018-2025 | |
| BETA | 🔍 RR 4T | 430 | 2018-2025 | |
| BETA | 🔍 RR 4T | 480 | 2018-2025 | |
| BETA | 🔍 RR 4T ENDURO | 350 | 2018-2025 | |
| BETA | 🔍 RR 4T ENDURO | 430 | 2018-2025 | |
| BETA | 🔍 RR 4T ENDURO | 480 | 2018-2018 | |
| BETA | 🔍 RR 4T RACING | 350 | 2018-2025 | |
| BETA | 🔍 RR 4T RACING | 390 | 2018-2025 | |
| BETA | 🔍 RR 4T RACING | 430 | 2018-2025 | |
| BETA | 🔍 RR 4T RACING | 480 | 2018-2025 | |
| BETA | 🔍 RR ENDURO | 250 | 2013-2017 | |
| BETA | 🔍 RR ENDURO | 300 | 2012-2017 | |
| BETA | 🔍 RR ENDURO | 350 | 2012-2017 | |
| BETA | 🔍 RR ENDURO | 390 | 2018-2025 | |
| BETA | 🔍 RR ENDURO | 400 | 2005-2016 | |
| BETA | 🔍 RR ENDURO | 430 | 2014-2016 | |
| BETA | 🔍 RR ENDURO | 450 | 2006-2016 | |
| BETA | 🔍 RR ENDURO | 480 | 2015-2017 | |
| BETA | 🔍 RR ENDURO | 498 | 2006-2016 | |
| BETA | 🔍 RR ENDURO | 525 | 2005-2009 | |
| BETA | 🔍 RR ENDURO 2T | 125 | 2018-2025 | |
| BETA | 🔍 RR ENDURO EFI | 350 | 2013-2017 | |
| BETA | 🔍 RR ENDURO EFI | 390 | 2018-2025 | |
| BETA | 🔍 RR ENDURO EFI | 430 | 2014-2016 | |
| BETA | 🔍 RR ENDURO FACTORY | 400 | 2013-2016 | |
| BETA | 🔍 RR ENDURO FACTORY | 430 | 2014-2016 | |
| BETA | 🔍 RR ENDURO FACTORY | 450 | 2013-2016 | |
| BETA | 🔍 RR ENDURO RACING | 250 | 2013-2017 | |
| BETA | 🔍 RR ENDURO RACING | 300 | 2013-2017 | |
| BETA | 🔍 RR ENDURO RACING | 350 | 2013-2017 | |
| BETA | 🔍 RR ENDURO RACING | 450 | 2013-2016 | |
| BETA | 🔍 RR ENDURO RACING | 480 | 2015-2017 | |
| BETA | 🔍 RR ENDURO RACING | 498 | 2013-2016 | |
| BETA | 🔍 X-TRAINER | 250 | 2020-2025 | |
| BETA | 🔍 XTRAINER | 300 | 2018-2025 | |
| GAS GAS | 🔍 EC | 250 | 2020-2025 | |
| GAS GAS | 🔍 EC | 300 | 2021-2025 | |
| GAS GAS | 🔍 EC F | 250 | 2021-2025 | |
| GAS GAS | 🔍 EC F | 350 | 2021-2025 | |
| GAS GAS | 🔍 EC F | 450 | 2024-2025 | |
| GAS GAS | 🔍 EC F | 500 | 2024-2025 | |
| GAS GAS | 🔍 ES | 350 | 2024-2025 | |
| GAS GAS | 🔍 ES | 500 | 2024-2025 | |
| GAS GAS | 🔍 EW F | 500 | 2024-2025 | |
| GAS GAS | 🔍 EX | 250 | 2022-2025 | |
| GAS GAS | 🔍 EX CROSS COUNTRY | 300 | 2021-2025 | |
| GAS GAS | 🔍 EX F | 250 | 2021-2025 | |
| GAS GAS | 🔍 EX F | 350 | 2021-2025 | |
| GAS GAS | 🔍 EX F | 450 | 2024-2025 | |
| GAS GAS | 🔍 EXF CROSS COUNTRY | 250 | 2021-2025 | |
| GAS GAS | 🔍 EXF CROSS COUNTRY | 350 | 2021-2025 | |
| GAS GAS | 🔍 EXF CROSS COUNTRY | 450 | 2021-2023 | |
| GAS GAS | 🔍 MC | 125 | 2021-2025 | |
| GAS GAS | 🔍 MC F | 250 | 2021-2025 | |
| GAS GAS | 🔍 MC F | 350 | 2022-2025 | |
| GAS GAS | 🔍 MC F | 450 | 2021-2025 | |
| HUSABERG | 🔍 FE | 250 | 2013-2014 | |
| HUSABERG | 🔍 FE | 350 | 2013-2013 | |
| HUSABERG | 🔍 FE | 390 | 2009-2012 | |
| HUSABERG | 🔍 FE | 450 | 2009-2012 | |
| HUSABERG | 🔍 FE E | 570 | 2009-2012 | |
| HUSABERG | 🔍 FX | 450 | 2009-2012 | |
| HUSABERG | 🔍 TE | 125 | 2012-2013 | |
| HUSABERG | 🔍 TE | 250 | 2005-2012 | |
| HUSABERG | 🔍 TE | 300 | 2009-2012 | |
| HUSQVARNA | 🔍 FC | 250 | 2014-2024 | |
| HUSQVARNA | 🔍 FC | 350 | 2014-2024 | |
| HUSQVARNA | 🔍 FC | 450 | 2014-2024 | |
| HUSQVARNA | 🔍 FC HERITAGE | 350 | 2023-2023 | |
| HUSQVARNA | 🔍 FC HERITAGE | 450 | 2023-2023 | |
| HUSQVARNA | 🔍 FC ROCKSTAR EDITION | 250 | 2022-2022 | |
| HUSQVARNA | 🔍 FC ROCKSTAR EDITION | 450 | 2022-2023 | |
| HUSQVARNA | 🔍 FE | 250 | 2014-2024 | |
| HUSQVARNA | 🔍 FE | 350 | 2014-2024 | |
| HUSQVARNA | 🔍 FE | 450 | 2014-2024 | |
| HUSQVARNA | 🔍 FE | 501 | 2014-2024 | |
| HUSQVARNA | 🔍 FE PRO | 350 | 2024-2024 | |
| HUSQVARNA | 🔍 FE S | 350 | 2020-2023 | |
| HUSQVARNA | 🔍 FE S | 501 | 2020-2024 | |
| HUSQVARNA | 🔍 FR RALLY | 450 | 2017-2024 | |
| HUSQVARNA | 🔍 FS | 450 | 2015-2024 | |
| HUSQVARNA | 🔍 FX | 350 | 2017-2024 | |
| HUSQVARNA | 🔍 FX | 450 | 2017-2024 | |
| HUSQVARNA | 🔍 TC | 125 | 2014-2024 | |
| HUSQVARNA | 🔍 TC | 250 | 2014-2024 | |
| HUSQVARNA | 🔍 TE | 125 | 2014-2016 | |
| HUSQVARNA | 🔍 TE | 150 | 2017-2019 | |
| HUSQVARNA | 🔍 TE | 250 | 2014-2017 | |
| HUSQVARNA | 🔍 TE | 300 | 2014-2018 | |
| HUSQVARNA | 🔍 TE I | 150 | 2020-2024 | |
| HUSQVARNA | 🔍 TE I | 250 | 2018-2024 | |
| HUSQVARNA | 🔍 TE I | 300 | 2018-2024 | |
| HUSQVARNA | 🔍 TX | 125 | 2017-2020 | |
| HUSQVARNA | 🔍 TX | 300 | 2017-2019 | |
| HUSQVARNA | 🔍 TX I | 300 | 2020-2024 | |
| KTM | 🔍 EX-F RACING | 525 | 2002-2004 | |
| KTM | 🔍 EXC 125 | 125 | 1996-2016 | |
| KTM | 🔍 EXC 150 TPI | 150 | 2020-2025 | |
| KTM | 🔍 EXC 200 | 200 | 1998-2015 | |
| KTM | 🔍 EXC 250 | 250 | 1996-2025 | |
| KTM | 🔍 EXC 250 TPI | 250 | 2018-2025 | |
| KTM | 🔍 EXC 250 TPI SIXDAYS | 250 | 2018-2025 | |
| KTM | 🔍 EXC 300 | 300 | 1995-2025 | |
| KTM | 🔍 EXC 300 TPI | 300 | 2018-2025 | |
| KTM | 🔍 EXC 300 TPI HARDENDURO | 300 | 2024-2025 | |
| KTM | 🔍 EXC 300 TPI SIXDAYS | 300 | 2024-2025 | |
| KTM | 🔍 EXC 360 | 360 | 1995-1997 | |
| KTM | 🔍 EXC 380 | 380 | 1998-2002 | |
| KTM | 🔍 EXC 400 | 400 | 1998-2011 | |
| KTM | 🔍 EXC 450 | 450 | 2003-2008 | |
| KTM | 🔍 EXC-F | 250 | 2009-2025 | |
| KTM | 🔍 EXC-F | 350 | 2011-2025 | |
| KTM | 🔍 EXC-F | 450 | 2009-2025 | |
| KTM | 🔍 EXC-F | 500 | 2018-2025 | |
| KTM | 🔍 EXC-F | 520 | 1999-2002 | |
| KTM | 🔍 EXC-F 530 | 530 | 2009-2012 | |
| KTM | 🔍 EXC-F CKD | 250 | 2024-2025 | |
| KTM | 🔍 EXC-F CKD | 350 | 2024-2025 | |
| KTM | 🔍 EXC-F IKD | 350 | 2023-2025 | |
| KTM | 🔍 EXC-F SIS DAYS CKD | 350 | 2018-2025 | |
| KTM | 🔍 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2014-2025 | |
| KTM | 🔍 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2012-2025 | |
| KTM | 🔍 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2017-2025 | |
| KTM | 🔍 EXC-F SIX DAYS | 500 | 2024-2025 | |
| KTM | 🔍 EXC-F SIX DAYS CKD | 450 | 2024-2025 | |
| KTM | 🔍 EXC-F W | 350 | 2011-2025 | |
| KTM | 🔍 FREERIDE | 350 | 2012-2017 | |
| KTM | 🔍 FREERIDE 250 F 4T | 250 | 2018-2020 | |
| KTM | 🔍 FREERIDE 250 R 2T | 250 | 2014-2017 | |
| KTM | 🔍 FREERIDE E E-SM | 0 | 2017-2017 | |
| KTM | 🔍 FREERIDE E E-SX | 0 | 2017-2018 | |
| KTM | 🔍 FREERIDE E E-XC | 0 | 2017-2018 | |
| KTM | 🔍 GS | 125 | 1988-1993 | |
| KTM | 🔍 GS | 250 | 1985-1994 | |
| KTM | 🔍 GS | 350 | 1981-1990 | |
| KTM | 🔍 GS | 500 | 1981-1984 | |
| KTM | 🔍 LC2 125 2T | 125 | 1996-1997 | |
| KTM | 🔍 LC4 | 350 | 1993-1993 | |
| KTM | 🔍 MX 125 | 125 | 1988-1992 | |
| KTM | 🔍 MX 500 | 500 | 1985-1993 | |
| KTM | 🔍 MXC-F DESERT RACING | 525 | 2002-2004 | |
| KTM | 🔍 RALLY | 450 | 2012-2025 | |
| KTM | 🔍 SC | 400 | 1996-1999 | |
| KTM | 🔍 SM | 125 | 2000-2000 | |
| KTM | 🔍 SMR | 450 | 2004-2025 | |
| KTM | 🔍 SMR | 525 | 2004-2005 | |
| KTM | 🔍 SMR | 560 | 2006-2007 | |
| KTM | 🔍 SX | 125 | 1993-2025 | |
| KTM | 🔍 SX | 144 | 2008-2015 | |
| KTM | 🔍 SX | 150 | 2008-2025 | |
| KTM | 🔍 SX | 200 | 2003-2006 | |
| KTM | 🔍 SX | 250 | 1993-2025 | |
| KTM | 🔍 SX | 300 | 1993-2025 | |
| KTM | 🔍 SX | 400 | 2002-2002 | |
| KTM | 🔍 SX | 500 | 1994-1996 | |
| KTM | 🔍 SX-F | 250 | 2006-2025 | |
| KTM | 🔍 SX-F | 350 | 2010-2025 | |
| KTM | 🔍 SX-F | 380 | 1998-2002 | |
| KTM | 🔍 SX-F | 450 | 2002-2025 | |
| KTM | 🔍 SX-F | 505 | 2008-2009 | |
| KTM | 🔍 SX-F | 520 | 2000-2004 | |
| KTM | 🔍 SX-F | 525 | 2002-2004 | |
| KTM | 🔍 SX-F RACING | 250 | 2015-2025 | |
| KTM | 🔍 XC | 125 | 2021-2025 | |
| KTM | 🔍 XC | 150 | 2010-2015 | |
| KTM | 🔍 XC | 250 | 2007-2019 | |
| KTM | 🔍 XC | 300 | 2008-2025 | |
| KTM | 🔍 XC TPI | 250 | 2019-2025 | |
| KTM | 🔍 XC TPI | 300 | 2020-2025 | |
| KTM | 🔍 XC-F | 250 | 2007-2025 | |
| KTM | 🔍 XC-F | 350 | 2013-2025 | |
| KTM | 🔍 XC-F | 450 | 2008-2025 | |
| KTM | 🔍 XC-F | 505 | 2008-2009 | |
| KTM | 🔍 XC-W | 125 | 2017-2019 | |
| KTM | 🔍 XC-W | 150 | 2017-2019 | |
| KTM | 🔍 XC-W | 200 | 2005-2015 | |
| KTM | 🔍 XC-W | 250 | 2017-2019 | |
| KTM | 🔍 XC-W | 300 | 2017-2019 | |
| KTM | 🔍 XC-W | 400 | 2009-2011 | |
| KTM | 🔍 XC-W | 450 | 2009-2025 | |
| KTM | 🔍 XC-W | 530 | 2009-2009 | |
| KTM | 🔍 XC-W E | 250 | 2008-2009 | |
| KTM | 🔍 XC-W HARDENDURO | 300 | 2024-2025 | |
| KTM | 🔍 XC-W SIX DAYS | 530 | 2010-2012 | |
| KTM | 🔍 XC-W TPI | 125 | 2020-2025 | |
| KTM | 🔍 XC-W TPI | 150 | 2020-2025 | |
| KTM | 🔍 XC-W TPI | 250 | 2020-2025 | |
| KTM | 🔍 XC-W TPI | 300 | 2019-2025 | |
| KTM | 🔍 XCF W | 250 | 2007-2009 | |
| KTM | 🔍 XCF-W | 350 | 2020-2025 | |
| KTM | 🔍 XCW-F | 500 | 2020-2025 | |
| KTM | 🔍 XW-F | 350 | 2024-2025 |
EAN: 8054652176202
Die Versandkosten werden nach Eingabe der Lieferadresse angezeigt.
Bezahle mit Karte, Überweisung oder PayPal in einer Zahlung oder bis zu drei Raten.
Direkter Support und Hilfe über WhatsApp für Produkte, Bestellungen und Lieferungen.
Das Produkt passt nicht zu deinem Motorrad? Kein Problem! Wir stellen das Rücksendeetikett zur Verfügung und organisieren die Abholung.