47,34 €
Código: 100203047
| Marca | Modelo | Cilindrada | Años | Chasis |
|---|---|---|---|---|
| BETA | 🔍 CROSS RX 250 2T MY26 | 250 | 2026-2026 | 935 |
| BETA | 🔍 CROSS RX 300 2T MY24 | 300 | 2024-2024 | |
| BETA | 🔍 CROSS RX 300 2T MY25 | 300 | 2025-2025 | 827 |
| BETA | 🔍 CROSS RX 350 2T MY26 | 350 | 2026-2026 | 936 |
| BETA | 🔍 CROSS RX 450 4T MY25 | 450 | 2025-2025 | 826 |
| BETA | 🔍 CROSS RX 450 4T MY26 | 450 | 2026-2026 | 937 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 125 2T CALIFORNIA | 125 | 2021-2021 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 125 2T MY18 | 125 | 2018-2018 | ZD3EA00C |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 125 2T MY19 | 125 | 2019-2019 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 125 2T MY20 | 125 | 2020-2020 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 125 2T MY21 | 125 | 2021-2021 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 125 2T MY22 | 125 | 2022-2022 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 125 2T MY23 | 125 | 2023-2023 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 125 2T MY24 | 125 | 2024-2024 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 125 2T RACE MY25 | 125 | 2025-2025 | 836 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 125 2T RACE MY25 EURO5+ | 125 | 2025-2025 | 908 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 125 2T RACE MY26 | 125 | 2026-2026 | 942 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 125 2T RACING CALIFORNIA | 125 | 2021-2021 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 125 2T RACING MY19 | 125 | 2019-2019 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 125 2T RACING MY20 | 125 | 2020-2020 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 125 2T RACING MY21 | 125 | 2021-2021 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 125 2T RACING MY22 | 125 | 2022-2022 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 125 2T RACING MY23 | 125 | 2023-2023 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 125 2T RACING MY24 | 125 | 2024-2024 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 125 2T X-PRO MY25 | 125 | 2025-2025 | 832 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 125 2T X-PRO MY25 EURO5+ | 125 | 2025-2025 | 905 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 125 2T X-PRO MY26 | 125 | 2026-2026 | 925 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 200 2T MY19 | 200 | 2019-2019 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 200 2T MY20 | 200 | 2020-2020 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 200 2T MY21 | 200 | 2021-2021 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 200 2T MY22 | 200 | 2022-2022 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 200 2T MY23 | 200 | 2023-2023 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 200 2T MY24 | 200 | 2024-2024 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 200 2T RACE MY25 | 200 | 2025-2025 | 835 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 200 2T RACE MY25 EURO5+ | 200 | 2025-2025 | 911 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 200 2T RACE MY26 | 200 | 2026-2026 | 943 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 200 2T X-PRO MY25 | 200 | 2025-2025 | 833 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 200 2T X-PRO MY26 | 200 | 2026-2026 | 926 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 250 2T MY15 | 250 | 2015-2015 | ZD3E3043-ZD3E3100 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 250 2T MY16 | 250 | 2016-2016 | ZD3E3043-ZD3E3100 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 250 2T MY17 | 250 | 2017-2017 | ZD3E3100-ZD3E7023 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 250 2T MY18 | 250 | 2018-2018 | ZD3E702C |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 250 2T MY19 | 250 | 2019-2019 | ZD3E702C |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 250 2T MY20 | 250 | 2020-2020 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 250 2T MY21 | 250 | 2021-2021 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 250 2T MY22 | 250 | 2022-2022 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 250 2T MY23 | 250 | 2023-2023 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 250 2T RACE MY25 | 250 | 2025-2025 | 847 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 250 2T RACE MY25 EURO5+ | 250 | 2025-2025 | 906 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 250 2T RACE MY26 | 250 | 2026-2026 | 944 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 250 2T RACING MY15 | 250 | 2015-2015 | ZD3E3043-ZD3E3100 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 250 2T RACING MY16 | 250 | 2016-2016 | ZD3E3043-ZD3E3100 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 250 2T RACING MY17 | 250 | 2017-2017 | ZD3E7023 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 250 2T RACING MY18 | 250 | 2018-2018 | ZD3E702C |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 250 2T RACING MY19 | 250 | 2019-2019 | ZD3E702C |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 250 2T RACING MY20 | 250 | 2020-2020 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 250 2T RACING MY21 | 250 | 2021-2021 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 250 2T RACING MY22 | 250 | 2022-2022 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 250 2T RACING MY23 | 250 | 2023-2023 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 250 2T STD-RACING MY13-MY14 | 250 | 2013-2014 | ZD3E3 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 250 2T X-PRO MY25 | 250 | 2025-2025 | 824 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 250 2T X-PRO MY25 EURO5+ | 250 | 2025-2025 | 903 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 250 2T X-PRO MY26 | 250 | 2026-2026 | 923 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 250 4T MY05 | 250 | 2005-2005 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 250 4T MY06 | 250 | 2006-2006 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 250 4T MY07 | 250 | 2007-2007 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 300 2T MY15 | 300 | 2015-2015 | ZD3E3053-ZD3E3110 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 300 2T MY16 | 300 | 2016-2016 | ZD3E3053-ZD3E3110 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 300 2T MY17 | 300 | 2017-2017 | ZD3E3110-ZD3E7033 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 300 2T MY18 | 300 | 2018-2018 | ZD3E703C |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 300 2T MY19 | 300 | 2019-2019 | ZD3E703C |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 300 2T MY20 | 300 | 2020-2020 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 300 2T MY21 | 300 | 2021-2021 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 300 2T MY22 | 300 | 2022-2022 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 300 2T MY23 | 300 | 2023-2023 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 300 2T RACE MY25 | 300 | 2025-2025 | 848 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 300 2T RACE MY25 EURO5+ | 300 | 2025-2025 | 907 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 300 2T RACE MY26 | 300 | 2026-2026 | 945 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 300 2T RACING MY15 | 300 | 2015-2015 | ZD3E3053-ZD3E3110 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 300 2T RACING MY16 | 300 | 2016-2016 | ZD3E3053-ZD3E3110 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 300 2T RACING MY17 | 300 | 2017-2017 | ZD3E7033 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 300 2T RACING MY18 | 300 | 2018-2018 | ZD3E703C |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 300 2T RACING MY19 | 300 | 2019-2019 | ZD3E703C |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 300 2T RACING MY20 | 300 | 2020-2020 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 300 2T RACING MY21 | 300 | 2021-2021 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 300 2T RACING MY22 | 300 | 2022-2022 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 300 2T RACING MY23 | 300 | 2023-2023 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 300 2T STD-RACING MY13-MY14 | 300 | 2013-2014 | ZD3E3 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 300 2T X-PRO MY25 | 300 | 2025-2025 | 825 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 300 2T X-PRO MY25 EURO5+ | 300 | 2025-2025 | 904 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 300 2T X-PRO MY26 | 300 | 2026-2026 | 924 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 350 4T MY11 | 350 | 2011-2011 | ZD3E3000-ZD3E3101 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 350 4T MY15 | 350 | 2015-2015 | ZD3E3103-ZD3E3200 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 350 4T MY16 | 350 | 2016-2016 | ZD3E3103-ZD3E3200 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 350 4T MY17 | 350 | 2017-2017 | ZD3E6153 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 350 4T MY18 | 350 | 2018-2018 | ZD3E615C |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 350 4T MY19 | 350 | 2019-2019 | ZD3E615C |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 350 4T MY20 | 350 | 2020-2020 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 350 4T MY21 | 350 | 2021-2021 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 350 4T MY22 | 350 | 2022-2022 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 350 4T MY23 | 350 | 2023-2023 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 350 4T RACE MY25 | 350 | 2025-2025 | 850 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 350 4T RACE MY25 EURO5+ | 350 | 2025-2025 | 858 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 350 4T RACE MY26 | 350 | 2026-2026 | 947 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 350 4T STANDARD-FACTORY MY12 | 350 | 2012-2012 | ZD3E3000 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 350 4T STD-RACING MY13-MY14 | 350 | 2013-2014 | ZD3E3 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 350 4T X-PRO MY25 | 350 | 2025-2025 | 828 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 350 4T X-PRO MY25 EURO5+ | 350 | 2025-2025 | 854 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 350 4T X-PRO MY26 | 350 | 2026-2026 | 927 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 390 4T MY15 | 390 | 2015-2015 | ZD3E3 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 390 4T MY16 | 390 | 2016-2016 | ZD3E3163-ZD3E3310 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 390 4T MY17 | 390 | 2017-2017 | ZD3E6163 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 390 4T MY18 | 390 | 2018-2018 | ZD3E616C |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 390 4T MY19 | 390 | 2019-2019 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 390 4T MY20 | 390 | 2020-2020 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 390 4T MY21 | 390 | 2021-2021 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 390 4T MY22 | 390 | 2022-2022 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 390 4T MY23 | 390 | 2023-2023 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 390 4T MY24 | 390 | 2024-2024 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 390 4T RACE MY25 | 390 | 2025-2025 | 851 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 390 4T RACE MY25 EURO5+ | 390 | 2025-2025 | 859 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 390 4T RACE MY26 | 390 | 2026-2026 | 948 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 390 4T X-PRO MY25 | 390 | 2025-2025 | 829 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 390 4T X-PRO MY25 EURO5+ | 390 | 2025-2025 | 855 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 390 4T X-PRO MY26 | 390 | 2026-2026 | 928 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 400 4T STANDARD-FACTORY MY11 | 400 | 2011-2011 | ZD3E3 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 400 4T STANDARD-FACTORY MY12 | 400 | 2012-2012 | ZD3E3010 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 400 4T STD-RACING MY13-MY14 | 400 | 2013-2014 | ZD3E3 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 400 MY 05 | 400 | 2005-2005 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 400 MY 06 | 400 | 2006-2006 | ZD3E1010 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 400 MY 07 | 400 | 2007-2007 | ZD3E1010 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 400 MY 08 | 400 | 2008-2008 | ZD3E1010 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 400 MY 09 | 400 | 2009-2009 | ZD3E1010 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 400 MY 10 | 400 | 2010-2010 | ZD3E3010-ZD3E3113 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 430 4T MY15 | 430 | 2015-2015 | ZD3E3 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 430 4T MY16 | 430 | 2016-2016 | ZD3E3173-ZD3E3320 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 430 4T MY17 | 430 | 2017-2017 | ZD3E6173 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 430 4T MY18 | 430 | 2018-2018 | ZD3E617C |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 430 4T MY19 | 430 | 2019-2019 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 430 4T MY20 | 430 | 2020-2020 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 430 4T MY21 | 430 | 2021-2021 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 430 4T MY22 | 430 | 2022-2022 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 430 4T MY23 | 430 | 2023-2023 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 430 4T MY24 | 430 | 2024-2024 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 430 4T RACE MY25 | 430 | 2025-2025 | 852 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 430 4T RACE MY25 EURO5+ | 430 | 2025-2025 | 860 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 430 4T RACE MY26 | 430 | 2026-2026 | 949 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 430 4T RACING MY15 | 430 | 2015-2015 | ZD3E3 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 430 4T RACING MY16 | 430 | 2016-2016 | ZD3E3173-ZD3E3320 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 430 4T RACING MY17 | 430 | 2017-2017 | ZD3E6173 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 430 4T RACING MY18 | 430 | 2018-2018 | ZD3E617C |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 430 4T RACING MY19 | 430 | 2019-2019 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 430 4T RACING MY20 | 430 | 2020-2020 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 430 4T RACING MY21 | 430 | 2021-2021 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 430 4T RACING MY22 | 430 | 2022-2022 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 430 4T RACING MY23 | 430 | 2023-2023 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 430 4T RACING MY24 | 430 | 2024-2024 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 430 4T X-PRO MY25 | 430 | 2025-2025 | 830 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 430 4T X-PRO MY25 EURO5+ | 430 | 2025-2025 | 856 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 430 4T X-PRO MY26 | 430 | 2026-2026 | 929 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 450 4T STANDARD-FACTORY MY11 | 450 | 2011-2011 | ZD3E3 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 450 4T STD-FACTORY-XC MY12 | 450 | 2012-2012 | ZD3E3020 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 450 4T STD-RACING MY13-MY14 | 450 | 2013-2014 | ZD3E3 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 450 MY06 | 450 | 2006-2006 | ZD3E1020 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 450 MY07 | 450 | 2007-2007 | ZD3E1020 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 450 MY08 | 450 | 2008-2008 | ZD3E1020 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 450 RACING MY09 | 450 | 2009-2009 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 480 4T MY15 | 480 | 2015-2015 | ZD3E3 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 480 4T MY16 | 480 | 2016-2016 | ZD3E3183-ZD3E3330 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 480 4T MY17 | 480 | 2017-2017 | ZD3E6183 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 480 4T MY18 | 480 | 2018-2018 | ZD3E618C |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 480 4T MY19 | 480 | 2019-2019 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 480 4T MY20 | 480 | 2020-2020 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 480 4T MY21 | 480 | 2021-2021 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 480 4T MY22 | 480 | 2022-2022 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 480 4T MY23 | 480 | 2023-2023 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 480 4T MY24 | 480 | 2024-2024 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 480 4T RACE MY25 | 480 | 2025-2025 | 853 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 480 4T RACE MY25 EURO5+ | 480 | 2025-2025 | 861 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 480 4T RACE MY26 | 480 | 2026-2026 | 950 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 480 4T RACING MY15 | 480 | 2015-2015 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 480 4T RACING MY15 | 480 | 2015-2015 | ZD3E3 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 480 4T RACING MY16 | 480 | 2016-2016 | ZD3E3183-ZD3E3330 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 480 4T RACING MY17 | 480 | 2017-2017 | ZD3E6183 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 480 4T RACING MY18 | 480 | 2018-2018 | ZD3E618C |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 480 4T RACING MY19 | 480 | 2019-2019 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 480 4T RACING MY20 | 480 | 2020-2020 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 480 4T RACING MY21 | 480 | 2021-2021 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 480 4T RACING MY22 | 480 | 2022-2022 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 480 4T RACING MY23 | 480 | 2023-2023 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 480 4T RACING MY24 | 480 | 2024-2024 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 480 4T X-PRO MY25 | 480 | 2025-2025 | 831 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 480 4T X-PRO MY25 EURO5+ | 480 | 2025-2025 | 857 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 480 4T X-PRO MY26 | 480 | 2026-2026 | 930 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 498 4T STANDARD-FACTORY MY12 | 498 | 2012-2012 | ZD3E3030 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 498 4T STD-RACING MY13-MY14 | 498 | 2013-2014 | ZD3E3 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 520 4T MY10 | 520 | 2010-2010 | ZD3E3030 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 520 4T MY11 | 520 | 2011-2011 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 520 4T MY12 | 520 | 2012-2012 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 520 4T STANDARD-FACTORY MY11 | 520 | 2011-2011 | ZD3E3030-ZD3E3131 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 525 MY06 | 525 | 2006-2006 | ZD3E1030 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 525 MY07 | 525 | 2007-2007 | ZD3E1030 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 525 MY08 | 525 | 2008-2008 | ZD3E1030 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR 525 MY09 | 525 | 2009-2009 | ZD3E1030 |
| BETA | 🔍 ENDURO RR-S 350 4T | 350 | 2017-2023 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR-S 390 4T | 390 | 2017-2023 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR-S 430 4T | 430 | 2021-2021 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RR-S 500 | 500 | 2017-2023 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RS 390 4T | 390 | 2015-2016 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RS 400 4T | 400 | 2014-2014 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RS 500 | 500 | 2015-2016 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RS 520 | 520 | 2014-2014 | |
| BETA | 🔍 ENDURO RS 525 | 525 | 2008-2009 | |
| BETA | 🔍 ENDURO XTRAINER 250 2T MY25 | 250 | 2025-2025 | 822 |
| BETA | 🔍 ENDURO XTRAINER 250 2T MY25 EURO5+ | 250 | 2025-2025 | 913 |
| BETA | 🔍 ENDURO XTRAINER 250 2T MY26 | 250 | 2026-2026 | 938 |
| BETA | 🔍 ENDURO XTRAINER 300 2T CALIFORNIA | 300 | 2021-2023 | |
| BETA | 🔍 ENDURO XTRAINER 300 2T MY19 | 300 | 2019-2019 | |
| BETA | 🔍 ENDURO XTRAINER 300 2T MY20 | 300 | 2020-2020 | |
| BETA | 🔍 ENDURO XTRAINER 300 2T MY21 | 300 | 2021-2021 | |
| BETA | 🔍 ENDURO XTRAINER 300 2T MY22 | 300 | 2022-2022 | |
| BETA | 🔍 ENDURO XTRAINER 300 2T MY23 | 300 | 2023-2023 | |
| BETA | 🔍 ENDURO XTRAINER 300 2T MY24 | 300 | 2024-2024 | |
| BETA | 🔍 ENDURO XTRAINER 300 2T MY25 | 300 | 2025-2025 | 823 |
| BETA | 🔍 ENDURO XTRAINER 300 2T MY25 EURO5+ | 300 | 2025-2025 | 914 |
| BETA | 🔍 ENDURO XTRAINER 300 2T MY26 | 300 | 2026-2026 | 939 |
| BETA | 🔍 ENDURO XTRAINER 300 MY15 | 300 | 2015-2015 | ZD3E5000-ZD3E5053 |
| BETA | 🔍 ENDURO XTRAINER 300 MY16 | 300 | 2016-2016 | ZD3E5000-ZD3E5053 |
| BETA | 🔍 ENDURO XTRAINER 300 MY17 | 300 | 2017-2017 | ZD3E8033 |
| BETA | 🔍 ENDURO XTRAINER 300 MY18 | 300 | 2018-2018 | ZD3E803C |
| GAS GAS | 🔍 EC 250 | 250 | 2021-2023 | |
| GAS GAS | 🔍 EC 250 F 4T | 250 | 2021-2023 | |
| GAS GAS | 🔍 EC 300 | 300 | 2021-2023 | |
| GAS GAS | 🔍 EC 350 F | 350 | 2021-2023 | |
| GAS GAS | 🔍 EX 250 | 250 | 2021-2023 | |
| GAS GAS | 🔍 EX 250 F 4T | 250 | 2021-2023 | |
| GAS GAS | 🔍 EX 300 | 300 | 2021-2023 | |
| GAS GAS | 🔍 EX 350 F | 350 | 2021-2023 | |
| GAS GAS | 🔍 EX 450 F | 450 | 2021-2023 | |
| GAS GAS | 🔍 MC 125 | 125 | 2021-2023 | |
| GAS GAS | 🔍 MC 250 | 250 | 2021-2023 | |
| GAS GAS | 🔍 MC 250 F 4T | 250 | 2021-2023 | |
| GAS GAS | 🔍 MC 250 F 4T FACTORY EDITION | 250 | 2023-2023 | |
| GAS GAS | 🔍 MC 350 F | 350 | 2021-2023 | |
| GAS GAS | 🔍 MC 450 F | 450 | 2021-2023 | |
| GAS GAS | 🔍 MC 450 F TROY LEE | 450 | 2022-2022 | |
| GAS GAS | 🔍 RX 450 F | 450 | 2023-2023 | |
| HUSABERG | 🔍 FE 250 IE ENDURO | 250 | 2013-2014 | - |
| HUSABERG | 🔍 FE 350 IE ENDURO | 350 | 2013-2014 | - |
| HUSABERG | 🔍 FE 390 IE ENDURO | 390 | 2010-2012 | - |
| HUSABERG | 🔍 FE 450 IE ENDURO | 450 | 2009-2014 | - |
| HUSABERG | 🔍 FE 501 IE ENDURO | 501 | 2013-2014 | - |
| HUSABERG | 🔍 FE 570 IE ENDURO | 570 | 2009-2011 | - |
| HUSABERG | 🔍 FS 570 IE SUPERMOTO | 570 | 2010-2011 | - |
| HUSABERG | 🔍 FX 450 IE CROSS | 450 | 2010-2011 | - |
| HUSABERG | 🔍 TE 125 ENDURO | 125 | 2012-2014 | - |
| HUSABERG | 🔍 TE 250 ENDURO | 250 | 2011-2014 | - |
| HUSABERG | 🔍 TE 300 ENDURO | 300 | 2011-2014 | - |
| HUSQVARNA | 🔍 FC 250 | 250 | 2014-2022 | - |
| HUSQVARNA | 🔍 FC 350 | 350 | 2015-2022 | - |
| HUSQVARNA | 🔍 FC 450 | 450 | 2014-2022 | - |
| HUSQVARNA | 🔍 FC 450 ROCKSTAR EDITION | 450 | 2018-2022 | - |
| HUSQVARNA | 🔍 FE 250 | 250 | 2014-2023 | - |
| HUSQVARNA | 🔍 FE 250 CKD | 250 | 2023-2023 | - |
| HUSQVARNA | 🔍 FE 350 | 350 | 2014-2023 | - |
| HUSQVARNA | 🔍 FE 350 ROCKSTAR EDITION | 350 | 2021-2022 | - |
| HUSQVARNA | 🔍 FE 350 S | 350 | 2015-2023 | - |
| HUSQVARNA | 🔍 FE 450 | 450 | 2014-2023 | - |
| HUSQVARNA | 🔍 FE 501 | 501 | 2014-2023 | - |
| HUSQVARNA | 🔍 FE 501 S | 501 | 2015-2023 | - |
| HUSQVARNA | 🔍 FR 450 RALLY | 450 | 2017-2022 | - |
| HUSQVARNA | 🔍 FS 450 | 450 | 2015-2022 | - |
| HUSQVARNA | 🔍 FX 250 | 250 | 2017-2017 | - |
| HUSQVARNA | 🔍 FX 350 CROSS COUNTRY | 350 | 2017-2022 | - |
| HUSQVARNA | 🔍 FX 450 CROSS COUNTRY | 450 | 2017-2022 | - |
| HUSQVARNA | 🔍 TC 125 | 125 | 2014-2022 | - |
| HUSQVARNA | 🔍 TC 250 2T | 250 | 2017-2022 | - |
| HUSQVARNA | 🔍 TE 125 | 125 | 2015-2016 | |
| HUSQVARNA | 🔍 TE 150 | 150 | 2017-2019 | - |
| HUSQVARNA | 🔍 TE 150 I | 150 | 2020-2023 | - |
| HUSQVARNA | 🔍 TE 250 2T | 250 | 2014-2017 | - |
| HUSQVARNA | 🔍 TE 250 2T I | 250 | 2018-2023 | - |
| HUSQVARNA | 🔍 TE 250 2T I CKD | 250 | 2023-2023 | - |
| HUSQVARNA | 🔍 TE 300 | 300 | 2014-2017 | - |
| HUSQVARNA | 🔍 TE 300 I | 300 | 2018-2023 | - |
| HUSQVARNA | 🔍 TE 300 I IDK | 300 | 2023-2023 | - |
| HUSQVARNA | 🔍 TE 300 I ROCKSTAR EDITION | 300 | 2021-2022 | - |
| HUSQVARNA | 🔍 TX 125 CROSS COUNTRY | 125 | 2017-2019 | - |
| HUSQVARNA | 🔍 TX 300 CROSS COUNTRY | 300 | 2017-2019 | - |
| HUSQVARNA | 🔍 TX 300 I CROSS COUNTRY | 300 | 2020-2022 | - |
| KTM | 🔍 DUKE 400 | 400 | 1994-1995 | - |
| KTM | 🔍 EGS 125 | 125 | 1993-1999 | - |
| KTM | 🔍 EGS 200 | 200 | 1998-1999 | - |
| KTM | 🔍 EGS 250 | 250 | 1994-1999 | - |
| KTM | 🔍 EGS 300 | 300 | 1994-1999 | - |
| KTM | 🔍 EGS 360 | 360 | 1996-1997 | - |
| KTM | 🔍 EGS 380 | 380 | 1998-1999 | - |
| KTM | 🔍 EGS 400 LC4 | 400 | 1994-1997 | - |
| KTM | 🔍 EGS-E 400 LC4 | 400 | 1997-1997 | - |
| KTM | 🔍 EXC 125 | 125 | 2000-2017 | - |
| KTM | 🔍 EXC 150 TPI | 150 | 2022-2023 | - |
| KTM | 🔍 EXC 200 | 200 | 1998-2005 | - |
| KTM | 🔍 EXC 250 | 250 | 1994-2017 | - |
