- -7,46 β¬
23,70 β¬ 31,16 β¬ -7,46 β¬
Codice: 225108561
| Marca | Modello | Cilindrata | Anni | Telaio |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | π RS | 250 | 1995-1997 | LD000-LD002 |
| BETA | π EURO 350 | 350 | 2003-2006 | BC0001 |
| BETA | π JONATHAN 125 | 125 | 2001-2001 | - |
| BETA | π JONATHAN 350 | 350 | 2002-2006 | BC0002 |
| CAGIVA | π MITO EU2 | 125 | 2004-2005 | N300AB |
| CAGIVA | π MITO EU2-EU3 | 125 | 2006-2007 | N300AB |
| CAGIVA | π MITO EV | 125 | 1994-1998 | 8P |
| CAGIVA | π MITO EV | 125 | 1999-1999 | 8P00AA |
| CAGIVA | π MITO EV | 125 | 2001-2003 | N300AA-AB |
| CAGIVA | π MITO EV 6 MARCE | 125 | 1999-2000 | 8P00AB |
| CAGIVA | π MITO SP525 | 125 | 2008-2008 | N300AB |
| CAGIVA | π PLANET | 125 | 1998-2003 | N100AA |
| CAGIVA | π RAPTOR | 125 | 2004-2005 | N301AB |
| CAGIVA | π RAPTOR EU2 | 125 | 2006-2006 | N301AB |
| CAGIVA | π RAPTOR EU3 | 125 | 2007-2007 | N301AB |
| DUCATI | π 748 | 748 | 1996-1998 | 748S |
| DUCATI | π 916 | 916 | 1995-1997 | 1SB8S |
| DUCATI | π 916 SENNA | 916 | 1994-1997 | 916S |
| DUCATI | π 916 SP | 916 | 1994-1996 | 916SP |
| DUCATI | π MONSTER 400 | 400 | 1996-1997 | 400M |
| DUCATI | π MONSTER 600 | 600 | 1994-1997 | 600M |
| DUCATI | π MONSTER 600 CITY | 600 | 1999-1999 | M300AA |
| DUCATI | π MONSTER 750 | 750 | 1997-1999 | M100AA |
| DUCATI | π MONSTER 750 CITY | 750 | 1999-1999 | M100AA |
| DUCATI | π MONSTER 900 | 900 | 1994-1999 | 900M |
| DUCATI | π SUPERSPORT 400 SS | 400 | 1993-1997 | 400J |
| DUCATI | π SUPERSPORT 600 SS | 600 | 1991-1997 | 600S |
| DUCATI | π SUPERSPORT 750 SS | 750 | 1991-1997 | 750SC |
| DUCATI | π SUPERSPORT 900 SS | 900 | 1992-1997 | 906SC2 |
| DUCATI | π SUPERSPORT 900 SS FINAL ED. | 900 | 1998-1998 | 906SC2 |
| GAS GAS | π EC - MX - SM 2T 125-200-250-300 | 125 | 2003-2007 | |
| GAS GAS | π EC 125 | 125 | 2003-2007 | |
| GAS GAS | π EC 200 | 200 | 2003-2007 | |
| GAS GAS | π EC 250 | 250 | 2003-2007 | |
| GAS GAS | π EC 300 | 300 | 2003-2007 | |
| GAS GAS | π FSE 400-450 | 400 | 2003-2004 | |
| GAS GAS | π MX 125 | 125 | 2003-2007 | |
| GAS GAS | π MX 200 | 200 | 2003-2007 | |
| GAS GAS | π MX 250 | 250 | 2003-2007 | |
| GAS GAS | π MX 300 | 300 | 2003-2007 | |
| GAS GAS | π SM 125 | 125 | 2003-2007 | |
| GAS GAS | π SM 200 | 200 | 2003-2007 | |
| GAS GAS | π SM 250 | 250 | 2003-2007 | |
| GAS GAS | π SM 300 | 300 | 2003-2007 | |
| KTM | π DUKE 400 | 400 | 1994-1995 | - |
| KTM | π DUKE 620 | 620 | 1994-1995 | - |
| KTM | π DUKE 620 E | 620 | 1996-1998 | - |
| KTM | π DUKE 620 E LAST EDITION | 620 | 1998-1999 | - |
| KTM | π LC4-E 640 SUPERMOTO | 640 | 2003-2003 | - |
| KTM | π SMC 660 LC4 SUPERMOTO | 660 | 2003-2004 | - |
| KTM | π STING 125 2T | 125 | 1997-2000 | - |
| LAVERDA | π 668 668 | 668 | 1996-1998 | ZLV650SP1 |
| LAVERDA | π 668 668 DIAMANTE | 668 | 1997-1997 | ZLV650SP1 |
| LAVERDA | π 750 S | 750 | 1997-1999 | ZLVSTA1 |
| LAVERDA | π 750 S CARENATA | 750 | 1997-1999 | ZLVSTA1 |
| LAVERDA | π BLACK STRIKE 650 | 650 | 1998-1999 | - |
| LAVERDA | π BLACK STRIKE 750 | 750 | 1999-2001 | - |
| LAVERDA | π DIAMANTE 750 | 750 | 1997-1999 | - |
| LAVERDA | π FORMULA 650 | 650 | 1995-1997 | ZLV650SP1 |
| LAVERDA | π FORMULA 750 II SPORT | 750 | 1999-2000 | ZLVSSA1 |
| LAVERDA | π FORMULA 750 SPORT | 750 | 1998-1999 | ZLVSSA1 |
| LAVERDA | π GHOST 650 | 650 | 1996-1998 | ZLV650SP2 |
| LAVERDA | π GHOST 650 LEGEND | 650 | 1996-1997 | ZLV650SP2 |
| LAVERDA | π GHOST 650 STRIKE | 650 | 1997-1998 | ZLV650SP2 |
| LAVERDA | π GHOST 750 STRIKE | 750 | 1998-1999 | ZLVSTA1 |
| LAVERDA | π LYNX 650 | 650 | 2000-2000 | - |
| LAVERDA | π SPORT 650 | 650 | 1994-1995 | ZLV650SP1 |
| LAVERDA | π SPORT 750 | 750 | 1999-2001 | ZLVSTA1 |
| LAVERDA | π STRIKE 750 | 750 | 1999-2001 | - |
| LAVERDA | π STRIKE 750 PANELLING | 750 | 1997-2001 | ZLVSTA1 |
| LAVERDA | π SUPERSPORT 750 | 750 | 1999-2000 | - |
| MOTO GUZZI | π CALIFORNIA EV (V11 EV USA) | 1100 | 1997-2000 | KD |
| MOTO GUZZI | π CALIFORNIA JACKAL | 1100 | 1999-2001 | KD |
| MOTO GUZZI | π CALIFORNIA SPECIAL | 1100 | 1999-2000 | KD |
| MOTO GUZZI | π DAYTONA RACING | 1000 | 1996-1996 | KA |
| MOTO GUZZI | π DAYTONA RS | 1000 | 1997-1998 | KL |
| MOTO GUZZI | π SPORT 1100 CARBURATORI | 1100 | 1994-1996 | KE |
| MOTO GUZZI | π SPORT 1100 INIEZIONE | 1100 | 1996-1999 | KF |
| MOTO GUZZI | π SPORT CORSA | 1100 | 1998-1999 | KF |
| MOTO GUZZI | π V10 CENTAURO | 1000 | 1997-1999 | KK |
| MZ-MUZ | π BAGHIRA 660 21' | 660 | 1998-2006 | - |
| MZ-MUZ | π SKORPION 660 CUP | 660 | 1996-2002 | - |
| MZ-MUZ | π SKORPION 660 RACE REPLICA | 660 | 1995-1999 | - |
| MZ-MUZ | π SKORPION 660 SPORT | 660 | 1994-1999 | - |
| MZ-MUZ | π SKORPION 660 TOUR | 660 | 1994-2002 | - |
| MZ-MUZ | π SKORPION 660 TRAVELLER | 660 | 1996-2002 | - |
| PGO | π G-MAX 125 | 125 | 2005-2015 | - |
| SACHS | π B 805 EDIZIONE SPECIALE | 805 | 2002-2003 | - |
| SACHS | π ROADSTER 650 | 650 | 2000-2006 | - |
| SACHS | π ROADSTER 800 | 800 | 2000-2004 | - |
| SACHS | π X-ROAD 125 | 125 | 2005-2007 | 678 |
| SACHS | π XTC 125 2T RACING | 125 | 1998-2002 | - |
| SACHS | π XTC 125 4T | 125 | 2002-2007 | - |
| SACHS | π XTC-N 125 2T STREET | 125 | 1998-2000 | - |
| TM RACING | π SMM 250 2T | 250 | 2014-2014 | - |
| TM RACING | π SMM 300 | 300 | 2014-2014 | - |
| TM RACING | π SMR 125 | 125 | 2005-2014 | - |
| TM RACING | π SMR 250 2T | 250 | 2005-2014 | - |
| TM RACING | π SMR 300 | 300 | 2005-2014 | - |
| TM RACING | π SMR 450 F ES | 450 | 2005-2009 | - |
| TM RACING | π SMR 530 F ES | 530 | 2005-2009 | - |
| YAMAHA | π SZR 660 | 660 | 1995-1997 | 4SU |
EAN: 4060426489519
Spedizioni gratuite in tutta Italia per ordini superiori a β¬ 99
Paga con carta, bonifico o paypal in unica soluzione o fino a tre rate
Supporto e assistenza diretta via WhatsApp per prodotti, ordini e spedizioni.
Il prodotto non Γ¨ adatto alla tua moto? Nessun problema! Ti forniamo noi lβetichetta e il ritiro.