| Brand | Model | Cubic capacity | Years | Chassis |
|---|---|---|---|---|
| GILERA | 🔍 R | 600 | 1991-1992 | 230 |
| PIAGGIO | 🔍 APE | 50 | 2009-2017 | C8000 |
| PIAGGIO | 🔍 APE CALESSINO - VME | 420 | 2007-2012 | T2D4MC |
| PIAGGIO | 🔍 APE CAR P2-P3 | 220 | 1978-1985 | AF3T |
| PIAGGIO | 🔍 APE CLASSIC | 400 | 2014-2017 | MBX000 |
| PIAGGIO | 🔍 APE CLASSIC E4 | 400 | 2017-2017 | MBX000T7 |
| PIAGGIO | 🔍 APE FL - FL2 | 50 | 1989-1995 | TL6T |
| PIAGGIO | 🔍 APE FL3 EUROPA | 50 | 1996-1999 | TL5T |
| PIAGGIO | 🔍 APE MIX 2T | 50 | 1998-2008 | C8000 |
| PIAGGIO | 🔍 APE MP P501-P601 | 220 | 1978-1996 | MPR2-M2-V2 |
| PIAGGIO | 🔍 APE MP601 CLASSIC | 420 | 2006-2013 | MC349BOD2 |
| PIAGGIO | 🔍 APE P | 50 | 1980-1985 | TL3T |
| PIAGGIO | 🔍 APE RST MIX | 50 | 1999-2003 | C8000 |
| PIAGGIO | 🔍 APE TM | 220 | 2009-2016 | T10000 |
| PIAGGIO | 🔍 APE TM P | 50 | 1985-1989 | TL4T |
| PIAGGIO | 🔍 APE TM P602 | 220 | 1982-1983 | ATM1T |
| PIAGGIO | 🔍 APE TM P703 FL2 | 220 | 1999-2007 | ATM2T-3T |
| PIAGGIO | 🔍 APE TM P703-P703V DIESEL | 420 | 1987-2004 | ATD1T |
| PIAGGIO | 🔍 APE TM P703-P703V, FL2 | 220 | 1984-2005 | ATM2T-T |
| PIAGGIO | 🔍 BOSS | 50 | 1988-1989 | CBS1T |
| PIAGGIO | 🔍 BRAVO 3 | 50 | 1987-1990 | EEC5T |
| PIAGGIO | 🔍 BRAVO ERRE 2 | 50 | 1975-1981 | EEM1T-EEV1T |
| PIAGGIO | 🔍 CIAO | 50 | 1980-1988 | C7E2T-C7V4T |
| PIAGGIO | 🔍 CIAO EURO1 | 50 | 1999-2001 | C2400 |
| PIAGGIO | 🔍 CIAO EURO2 | 50 | 2002-2004 | C2412 |
| PIAGGIO | 🔍 CIAO MIX TEEN | 50 | 1996-2001 | C0300 |
| PIAGGIO | 🔍 CIAO TRE | 50 | 1971-1999 | CT31T |
| PIAGGIO | 🔍 COSA 2 | 125 | 1991-1997 | VNR2-VLR2-VSR1 |
| PIAGGIO | 🔍 COSA CL-CLX | 125 | 1988-1991 | VNR1-VLR1-VSR1 |
| PIAGGIO | 🔍 FREE | 50 | 1992-1994 | FCS1T |
| PIAGGIO | 🔍 FREE DELIVERY | 50 | 2000-2001 | FCS2T |
| PIAGGIO | 🔍 FREE FL | 50 | 1995-2002 | FCS2T |
| PIAGGIO | 🔍 GRILLO | 50 | 1989-1993 | CXM-CXV |
| PIAGGIO | 🔍 HEXAGON LX4 | 125 | 1998-1999 | M1500 |
| PIAGGIO | 🔍 LIBERTY | 50 | 1997-2005 | C1500 |
| PIAGGIO | 🔍 LIBERTY 4T | 50 | 2000-2002 | C2800 |
| PIAGGIO | 🔍 SI | 50 | 1979-1988 | SIM1T-SIV1T |
| PIAGGIO | 🔍 SI FL2 | 50 | 1991-1997 | SRM1T-SRV1T |
| PIAGGIO | 🔍 SI MIX | 50 | 1996-1999 | C0500 |
| PIAGGIO | 🔍 SUPERBRAVO | 50 | 1985-1990 | EEV3T |
| PIAGGIO | 🔍 SUPERBRAVO 3 | 50 | 1987-1990 | EEC1T |
| PIAGGIO | 🔍 VESPA 125 | 125 | 1955-1982 | -VN1-VN2-VNA-VNB |
| PIAGGIO | 🔍 VESPA FL | 125 | 1989-1990 | VMX7T |
| PIAGGIO | 🔍 VESPA FL | 50 | 1990-1990 | V5N1T |
| PIAGGIO | 🔍 VESPA FL2 HP | 50 | 1991-1997 | V5N2T |
| PIAGGIO | 🔍 VESPA GL 150 | 150 | 1962-1965 | VLA1T |
| PIAGGIO | 🔍 VESPA GS - SUPER SPORT | 150 | 1955-1965 | VS?-VSB1-VSC1 |
| PIAGGIO | 🔍 VESPA GT 125 | 125 | 1961-1973 | VNL1T |
| PIAGGIO | 🔍 VESPA N | 50 | 1989-1990 | V5X5T |
| PIAGGIO | 🔍 VESPA PK | 50 | 1982-1984 | |
| PIAGGIO | 🔍 VESPA PK XL | 125 | 1986-1989 | VMX6T |
| PIAGGIO | 🔍 VESPA PK XL | 50 | 1985-1988 | V5X3T |
| PIAGGIO | 🔍 VESPA PK XL RUSH | 50 | 1988-1989 | V5X4T |
| PIAGGIO | 🔍 VESPA PX 125 | 125 | 1998-2017 | M74100-VNX2-VLX1-VSX1 |
| PIAGGIO | 🔍 VESPA PX 150 | 150 | 2011-2017 | M74200 |
| PIAGGIO | 🔍 VESPA PX 30 ANNI | 125 | 2007-2008 | M09302 |
| PIAGGIO | 🔍 VESPA PX EURO 2 | 125 | 2001-2007 | M09302 |
| PIAGGIO | 🔍 VESPA PX T5 | 125 | 1985-1989 | VNX5T |
| PIAGGIO | 🔍 VESPA PXE ARCOBALENO | 125 | 1981-1997 | VNX2-VLX1-VSX1 |
| PIAGGIO | 🔍 VESPA RALLY 180 | 180 | 1968-1973 | VSD1T |
| PIAGGIO | 🔍 VESPA RALLY 200 | 200 | 1972-1979 | VSE1T |
The minimum purchase order quantity for the product is 50.
EAN: 8057570028554
Shipping costs will be displayed after entering the delivery address
Pay with card, bank transfer, or PayPal in a single payment or up to three installments
Direct support and assistance via WhatsApp for products, orders, and shipping.
The product doesn’t fit your motorcycle? No problem! We’ll provide the label and arrange the pickup.