- -β¬13.67
β¬55.20 β¬68.87 -β¬13.67
| Brand | Model | Cubic capacity | Years | Chassis |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | π CZD300 A X-MAX | 300 | 2017-2017 | SH081 |
| YAMAHA | π CZD300 A X-MAX | 300 | 2018-2018 | SH131 |
| YAMAHA | π CZD300 A X-MAX | 300 | 2022-2022 | SH144 |
| YAMAHA | π CZD300 A X-MAX ABS | 300 | 2019-2020 | SH131 |
| YAMAHA | π CZD300 A X-MAX ABS | 300 | 2021-2022 | SH141 |
| YAMAHA | π CZD300 A X-MAX ABS IRON MAX | 300 | 2019-2019 | SH134 |
| YAMAHA | π CZD300 A X-MAX TECH MAX | 300 | 2020-2020 | SH135 |
| YAMAHA | π CZD300 A X-MAX TECH MAX | 300 | 2021-2022 | SH142 |
| YAMAHA | π CZD300D A X-MAX | 300 | 2022-2022 | SH145 |
| YAMAHA | π CZD300D A X-MAX | 300 | 2022-2024 | |
| YAMAHA | π MWD300 TRICITY | 300 | 2020-2020 | BX91-BX94 |
| YAMAHA | π MWD300 TRICITY | 300 | 2021-2022 | SH201 |
| YAMAHA | π MWD300 TRICITY | 300 | 2021-2024 |
Reference: 163753091
EAN: 8499999112528
Shipping costs will be displayed after entering the delivery address
Pay with card, bank transfer, or PayPal in a single payment or up to three installments
Direct support and assistance via WhatsApp for products, orders, and shipping.
The product doesnβt fit your motorcycle? No problem! Weβll provide the label and arrange the pickup.