- -€2.84
€10.93 €13.77 -€2.84
Reference: 100609665
| Brand | Model | Cubic capacity | Years | Chassis |
|---|---|---|---|---|
| KTM | 🔍 620 LC4 COMPETITION | 620 | 1995-1999 | - |
| KTM | 🔍 620 LC4 COMPETITION SIXDAYS WINNER | 620 | 1996-1998 | - |
| KTM | 🔍 620 LC4 DAKAR COMPETITION | 620 | 1995-1995 | - |
| KTM | 🔍 640 LC4 RALLY | 640 | 1997-1997 | - |
| KTM | 🔍 660 LC4 RALLY | 660 | 1996-1999 | - |
| KTM | 🔍 ADVENTURE 640 LC4 | 640 | 2001-2007 | - |
| KTM | 🔍 ADVENTURE 640 R | 640 | 1999-2000 | - |
| KTM | 🔍 DUKE 400 | 400 | 1994-1995 | - |
| KTM | 🔍 DUKE 620 | 620 | 1994-1995 | - |
| KTM | 🔍 DUKE 620 E | 620 | 1996-1998 | - |
| KTM | 🔍 DUKE 640 E II | 640 | 1999-2007 | - |
| KTM | 🔍 EGS 400 LC4 | 400 | 1995-1997 | - |
| KTM | 🔍 EGS 620 LC4 | 620 | 1995-1998 | - |
| KTM | 🔍 EGS 620 LC4 DAKAR | 620 | 1995-1995 | - |
| KTM | 🔍 EGS 620 LC4 LSE | 620 | 1997-1998 | - |
| KTM | 🔍 EGS 620 LC4 SUPERMOTO | 620 | 1998-1998 | - |
| KTM | 🔍 EGS 620 LC4-E | 620 | 1997-1998 | - |
| KTM | 🔍 EGS 620 LC4-E ADVENTURE | 620 | 1997-1998 | - |
| KTM | 🔍 EGS-E 400 LC4 | 400 | 1997-1997 | - |
| KTM | 🔍 EXC 400 LC4 COMPETITION | 400 | 1995-1996 | - |
| KTM | 🔍 EXC 400 LC4 COMPETITION SIXDAYS WINNER | 400 | 1997-1997 | - |
| KTM | 🔍 LC4 400 | 400 | 1998-1998 | - |
| KTM | 🔍 LC4-E 400 | 400 | 1998-2001 | - |
| KTM | 🔍 LC4-E 400 LSE | 400 | 1997-1998 | - |
| KTM | 🔍 LC4-E 640 | 640 | 1998-2006 | - |
| KTM | 🔍 LC4-E 640 SUPERMOTO | 640 | 1999-2006 | - |
| KTM | 🔍 SMC 625 SUPERMOTO | 625 | 2004-2006 | - |
| KTM | 🔍 SMC 660 LC4 SUPERMOTO | 660 | 2004-2006 | - |
| KTM | 🔍 SXC 625 | 625 | 2005-2006 | - |
EAN: 4044197537426
Shipping costs will be displayed after entering the delivery address
Pay with card, bank transfer, or PayPal in a single payment or up to three installments
Direct support and assistance via WhatsApp for products, orders, and shipping.
The product doesn’t fit your motorcycle? No problem! We’ll provide the label and arrange the pickup.