- -€0.18
| Brand | Model | Cubic capacity | Years | Chassis |
|---|---|---|---|---|
| CF MOTO | 🔍 MT800 | 800 | 2023-2025 | RAPPORTO ORIGINALE |
| CF MOTO | 🔍 NK | 800 | 2023-2025 | RAPPORTO ORIGINALE |
| GAS GAS | 🔍 ES | 700 | 2022-2025 | |
| GAS GAS | 🔍 SM | 700 | 2022-2025 | RAPPORTO ORIGINALE |
| HUSQVARNA | 🔍 ENDURO | 701 | 2016-2025 | |
| HUSQVARNA | 🔍 NORDEN | 901 | 2022-2025 | RAPPORTO ORIGINALE |
| HUSQVARNA | 🔍 SUPERMOTO | 701 | 2016-2025 | -RAPPORTO ORIGINALE |
| HUSQVARNA | 🔍 SVARTPILEN | 701 | 2019-2020 | RAPPORTO ORIGINALE |
| HUSQVARNA | 🔍 VITPILEN | 701 | 2018-2020 | RAPPORTO ORIGINALE |
| KTM | 🔍 640 LC4 ADVENTURE | 640 | 2000-2000 | RAPPORTO ORIGINALE |
| KTM | 🔍 ADVENTURE | 790 | 2019-2025 | RAPPORTO ORIGINALE |
| KTM | 🔍 ADVENTURE | 890 | 2021-2025 | RAPPORTO ORIGINALE |
| KTM | 🔍 ADVENTURE R | 790 | 2019-2025 | RAPPORTO ORIGINALE |
| KTM | 🔍 ADVENTURE R | 890 | 2021-2025 | RAPPORTO ORIGINALE |
| KTM | 🔍 ADVENTURE R RALLY | 790 | 2019-2025 | RAPPORTO ORIGINALE |
| KTM | 🔍 ADVENTURE R RALLY | 890 | 2021-2025 | RAPPORTO ORIGINALE |
| KTM | 🔍 DUKE | 400 | 1994-1996 | RAPPORTO ORIGINALE |
| KTM | 🔍 DUKE | 620 | 2020-2020 | |
| KTM | 🔍 DUKE | 640 | 2001-2001 | |
| KTM | 🔍 DUKE | 690 | 2008-2019 | RAPPORTO ORIGINALE |
| KTM | 🔍 DUKE | 790 | 2018-2025 | RAPPORTO ORIGINALE |
| KTM | 🔍 DUKE | 890 | 2021-2023 | RAPPORTO ORIGINALE |
| KTM | 🔍 DUKE III | 690 | 2007-2009 | |
| KTM | 🔍 DUKE L | 790 | 2018-2023 | RAPPORTO ORIGINALE |
| KTM | 🔍 DUKE L | 890 | 2021-2023 | RAPPORTO ORIGINALE |
| KTM | 🔍 DUKE R | 690 | 2008-2020 | RAPPORTO ORIGINALE |
| KTM | 🔍 DUKE R | 890 | 2020-2025 | RAPPORTO ORIGINALE |
| KTM | 🔍 EGS | 620 | 1994-2020 | -RAPPORTO ORIGINALE |
| KTM | 🔍 EGS ADVENTURE | 620 | 1998-1998 | |
| KTM | 🔍 EGS LSE | 400 | 1997-1998 | |
| KTM | 🔍 ENDURO | 690 | 2008-2025 | |
| KTM | 🔍 ENDURO R | 690 | 2008-2025 | |
| KTM | 🔍 EXC | 500 | 1999-1999 | |
| KTM | 🔍 EXC 620 LC4 | 620 | 1994-1994 | |
| KTM | 🔍 EXC-F | 500 | 2014-2019 | |
| KTM | 🔍 GS DUKE | 620 | 1994-1998 | |
| KTM | 🔍 GS DUKE II | 620 | 1999-2000 | |
| KTM | 🔍 GS LC4 | 600 | 1992-1992 | |
| KTM | 🔍 LC4 SM | 625 | 2004-2004 | RAPPORTO ORIGINALE |
| KTM | 🔍 LC4 SUPERMOTO | 640 | 1999-2004 | |
| KTM | 🔍 MX LC4 | 600 | 1988-1994 | |
| KTM | 🔍 RALLYE | 660 | 2001-2002 | RAPPORTO ORIGINALE |
| KTM | 🔍 SC LC4 | 625 | 2004-2004 | RAPPORTO ORIGINALE |
| KTM | 🔍 SM | 690 | 2007-2009 | |
| KTM | 🔍 SM GP | 690 | 2007-2009 | |
| KTM | 🔍 SMC | 625 | 2005-2006 | |
| KTM | 🔍 SMC | 660 | 2001-2001 | RAPPORTO ORIGINALE |
| KTM | 🔍 SMC | 690 | 2008-2025 | RAPPORTO ORIGINALE |
| KTM | 🔍 SMC R | 690 | 2008-2025 | RAPPORTO ORIGINALE |
| KTM | 🔍 SUPERMOTO SM R | 690 | 2008-2009 | RAPPORTO ORIGINALE |
| KTM | 🔍 SX LC4 | 620 | 1995-1998 | |
| KTM | 🔍 SXC | 625 | 2002-2006 | |
| KTM | 🔍 SXC | 660 | 2001-2001 | RAPPORTO ORIGINALE |
Front Sprocket 4021 - 16 K
Le descrizioni dei prodotti sono generate automaticamente dal nostro Flavio AI . Se notate eventuali imprecisioni o desiderate maggiori dettagli, non esitate a contattarci via Email.
EAN: 8054652176677
Shipping costs will be displayed after entering the delivery address
Pay with card, bank transfer, or PayPal in a single payment or up to three installments
Direct support and assistance via WhatsApp for products, orders, and shipping.
The product doesn’t fit your motorcycle? No problem! We’ll provide the label and arrange the pickup.