- -€1.79
| Brand | Model | Cubic capacity | Years | Chassis |
|---|---|---|---|---|
| MALAGUTI | 🔍 CENTRO BASE | 50 | 1993-1994 | 36 |
| MALAGUTI | 🔍 CENTRO SL | 50 | 1994-1998 | 36T |
| MALAGUTI | 🔍 CENTRO SL KAT | 50 | 1999-2000 | 4900000 |
| MALAGUTI | 🔍 CIAK | 50 | 1999-2000 | 5200000 |
| MALAGUTI | 🔍 CIAK MONO EURO 2 | 50 | 2003-2003 | |
| MALAGUTI | 🔍 CIAK TD | 50 | 2000-2001 | 5200000 |
| MALAGUTI | 🔍 F10 JET LINE | 50 | 1992-1998 | 35 |
| MALAGUTI | 🔍 F10 KAT | 50 | 1999-2000 | 48 |
| MALAGUTI | 🔍 F10 RESTYLING EU1 | 50 | 2001-2002 | 48 |
| MALAGUTI | 🔍 F10 RESTYLING EURO2 | 50 | 2002-2003 | 48000 |
| MALAGUTI | 🔍 F12 PHANTOM | 50 | 1994-1998 | 40 |
| MALAGUTI | 🔍 F12 PHANTOM LC | 50 | 1994-1998 | 41 |
| MALAGUTI | 🔍 F12 PHANTOM LC RESTYLING EU2 | 50 | 2002-2002 | 6200000 |
| MALAGUTI | 🔍 F12 PHANTOM RESTYLING EU2 | 50 | 2002-2002 | 4600000 |
| MALAGUTI | 🔍 F15 FIRE FOX EURO2 | 50 | 2002-2003 | 44 |
| MALAGUTI | 🔍 YESTERDAY - YESTERDAY EURO | 50 | 1997-2000 | 45 |
RMS Fixed driven half pulley Malaguti F12 50cc
Le descrizioni dei prodotti sono generate automaticamente dal nostro Flavio AI . Se notate eventuali imprecisioni o desiderate maggiori dettagli, non esitate a contattarci via Email.
EAN: 8057570007887
Shipping costs will be displayed after entering the delivery address
Pay with card, bank transfer, or PayPal in a single payment or up to three installments
Direct support and assistance via WhatsApp for products, orders, and shipping.
The product doesn’t fit your motorcycle? No problem! We’ll provide the label and arrange the pickup.